<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%> 北京百世松岗生物质环保、节能型煤锅炉
设为首页│加入收藏│联系我们
 
百世松岗型燃料热源机选购指南(表一)
型号 单位 WNL-0.07 WNL-0.1 WNL-0.12 WNL-0.18 WNL-0.24 WNL-0.35 WNL-0.46 WNL-0.58 WNL-0.7
制热量 蒸吨(t) 0.1 0.15 0.17 0.26 0.35 0.5 0.65 0.83 1
100000kcal/h 6 8 10 15 20 30 40 50 60
Kw 70 100 120 180 240 350 460 580 700
参考供热面积 平方米 600 800 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000
参考洗浴人数 100 150 220 350 450 650 850 1100 1350
额定供回水温 85-60
工作压力 Mpa ≤0.05
热效率 ≥76 ≥76 ≥76 ≥76 ≥76 ≥82 ≥82 ≥82 ≥85
出水管径 mm 100 100 100 100 100×2 100×2 100×2 100×3 100×3
回水管径 mm 100 100 100 65×2 100×2 100×2 100×2 100×2 100×4
大气连通管径 mm 65 65 65 65 65 100 100 100 100
排污管径 mm 65 65 65 65 65 100 100 100 100×2
烟囱出口直径 mm 200 200 200 260 300 300 360 400 400
设计燃烧耗量 kg 20 26 33 50 65 95 130 160 193
型煤规格(25)孔 mm 150×150×90 150×150×90/180×180×90 180×180×90
型煤热值 kcal/kg 3700±200 3700±200
外型尺寸 长度(L) mm 3600 4000 4700 5100 5850 6300 6300 7600 8000
宽度(W) mm 1350 1350 1350 1500 1500 1800 2200 2200 2300
高度(H) mm 1670 1700 1700 1800 1900 1900 2260 2260 2450
重量 运输重量 2.3 2.8 3.8 4.7 5.5 6.5 7.6 9.5 14.5
运行重量 4.8 5.3 6 7.5 9.2 11 13 17 22

运输形态

整体运输
百世松岗型燃料热源机选购指南(表二)
型    号 单位 WNL-0.93 WNL-1.16 WNL-1.4 WNL-1.74 WNL-2.1 WNL-2.8 WNL-4.2 WNL-5.6 WNL-7
制热量 蒸吨(t) 1.3 1.7 2 2.5 3 4 6 8 10
100000kcal/h 80 100 120 150 180 240 360 480 600
Kw 930 1160 1400 1740 2100 2800 4200 5600 7000
参考供热面积 平方米 8000 10000 14000 17000 20000 32000 50000 65000 80000
参考洗浴人数 1800 2200 2800 3500 4200 / / / /
额定供回水温 85-60
工作压力 Mpa ≤0.05
热效率 ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 ≥85
出水管径 mm 100×4 100×4 125×4 125×5 125×4 125×4 125×8 125×8 125×10
回水管径 mm 100×6 100×6 125×6 125×6 125×6 125×6 125×10 125×10 125×12
大气连通管径 mm 100 100 125 125 125×2 125×2 125×4 125×4 125×4
排污管径 mm 100×2 100×2 100×4 100×4 100×4 100×4 100×4 100×4 125×4
烟囱出口直径 mm 400 520 660 580×2 580×2 660×2 660×2 800×2 800×2
设计燃烧耗量 kg 258 320 385 480 580 770 1160 1550 1935
型煤规格(25)孔 mm 180×180×90
型煤热值 kcal/kg 3700±200
外型尺寸 长度(L) mm 10300 10300 10600 10600 11200 11900 12500 13200 13700
宽度(W) mm 2300 2800 3200 4150 4150 4500 5400 6200 7000
高度(H) mm 2450 2450 2630 2750 2750 3200 3500 3600 3800
重量 运输重量 18 21 27 37 43 54 70 80 96
运行重量 29 36 45 54 60 80 102 115 132
运输形态 整体运输

型号说明:WNH(L)-0.7-0.05-85/80-AX

         “WN”表示卧式内燃;“H(L)”表示活动炉排(链条炉排);“0.7”表示锅炉功率;“85/80”表示额定进/出口温度;“AX”表示为型煤燃料

 
 
  《返回主页
地址:北京市通州区漷县镇黄厂铺工业区11号 邮编:101109 电话:010-69596146 FAX:010-69594878